Колледж реализует среднее профессиональное образование.
Образовательная деятельность в колледже осуществляется на русском языке.
При реализации образовательных программ могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Код специальности | Наименование специальности | Форма обучения | Образовательная база приема | Нормативный срок обучения | Сроки действия государственной аккредитации |
УГС 08.00.00 – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | |||||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Очная | 9 кл. | 2г.10м. | бессрочно |
УГС 38.00.00 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |||||
38.02.01 | Очная | 9 кл. | 2г.10м. | -//- | |
38.02.03 | Очная | 9 кл. | 2г.10м. | -//- | |
УГС 40.00.00 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |||||
40.02.02 | Очная | 9 кл. | 3г.6м. | -//- | |
УГС 42.00.00 – СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | |||||
42.02.01 | Очная | 9 кл. | 3г.10м. | бессрочно | |
УГС 43.00.00 – СЕРВИС И ТУРИЗМ | |||||
43.02.03 | Очная | 9 кл. | 3г.10м. | бессрочно | |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Очная | 9 кл. | 3г.10м. | бессрочно |
43.02.10 | Очная | 9 кл. | 3г.10м. | бессрочно | |
43.02.10 | Очная | 11 кл. | 1г.10м. | бессрочно | |
43.02.12 | Очная | 9 кл. | 3г.10м. | бессрочно | |
43.02.13 | Очная | 9 кл. | 3г.10м. | бессрочно | |
43.02.14 | Очная | 9 кл. | 3г.10м. | бессрочно | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | 9 кл. | 3г.10м. | бессрочно |
43.02.16 | Очная | 9 кл. | 2г.10м. | бессрочно | |
43.02.16 | Очная | 11 кл. | 1г.10м. | бессрочно | |
43.02.17 | Очная | 9 кл. | 2г.10м. | бессрочно | |
УГС 54.00.00 – ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА | |||||
54.02.08 | Очная | 9 кл. | 2г.10м. | бессрочно | |
54.02.01 | Очная | 9 кл. | 3г.10м. | бессрочно |
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих):
Код профессии | Наименование профессии | Форма обучения | Образовательная база приема | Нормативный срок обучения | Сроки действия государственной аккредитации |
УГС 08.00.00 – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | |||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Очная | 9 кл. | 2г.10м. | бессрочно |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Очная | 9 кл. | 2г.10м. | бессрочно |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Очная | 9 кл. | 1г.10м. | бессрочно |
08.01.28 | Мастер отдельных строительных и декоративных работ | Очная | 9 кл. | 1г.10м. | бессрочно |
УГС 15.00.00 – МАШИНОСТРОЕНИЕ | |||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) | Очная | 9 кл. | 2г.10м. | бессрочно |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) | Очная | 9 кл. | 1г.10м. | бессрочно |
УГС 23.00.00 – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | |||||
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Очная | 9 кл. | 2г.10м. | бессрочно |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Очная | 9 кл. | 1г.10м. | бессрочно |
УГС 35.00.00 – СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Очная | 9 кл. | 2г.10м. | бессрочно |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований Нижегородской области
Общая численность обучающихся на 01 декабря 2024 года –2165 человек.
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) на 01 декабря 2024 года – 0 человек (из них иностранных граждан – 0 человек).
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) на 01 декабря 2024 года – 1616 человек (из них иностранных граждан – 3 человека).
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) на 01 декабря 2024 года – 0 человек (из них иностранных граждан – 0 человек).
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица – 549 человек.
Код специальности/профессии | Наименование специальности/профессии | Образовательная база приема | Срок обучения | Численность обучающихся (бюджет/внебюджет) |
на базе среднего общего образования | ||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 11 кл. | 1г.10м. | 40/0 |
на базе основного общего образования | ||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 9 кл. | 2г.10м. | 22/0 |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 9 кл. | 2г.10м. | 19/0 |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 9 кл. | 1г.10м. | 65/0 |
08.01.28 | Мастер отдельных строительных и декоративных работ | 9 кл. | 1г.10м. | 68/0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) | 9 кл. | 2г.10м. | 25/21 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) | 9 кл. | 1г.10м. | 98/0 |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 9 кл. | 2г.10м. | 45/0 |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 9 кл. | 1г.10м. | 98/0 |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 9 кл. | 2г.10м. | 94/0 |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 9 кл. | 1г.10м. | 50/0 |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 9 кл. | 2г.10м. | 25/0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский отчет (по отраслям) | 9 кл. | 2г.10м. | 0/44 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 9 кл. | 2г.10м. | 0/72 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 9 кл. | 3г.6м. | 0/50 |
42.02.01 | Реклама | 9 кл. | 3г.10м. | 92/93 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 9 кл. | 3г.10м. | — |
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | 9 кл. | 3г.10м. | 46/28 |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 9 кл. | 3г.10м. | 23/0 |
43.02.10 | Туризм | 9 кл. | 3г.10м. | 58/28 |
43.02.12 | Технология эстетических услуг | 9 кл. | 3г.10м. | 13/0 |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 9 кл. | 3г.10м. | 43/0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 9 кл. | 3г.10м. | 91/0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 9 кл. | 3г.10м. | 148/98 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 9 кл. | 2г.10м. | 147/50 |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 9 кл. | 2г.10м. | 148/23 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 9 кл. | 3г.10м. | 86/0 |
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 9 кл. | 2г.10м. | 72/42 |
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами:
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами —5 чел.
Внебюджет:
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 4 курс, 1 человек
43.02.17 Технологии индустрии красоты, 2 курс, 1 человек
Бюджет:
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 1 курс, 1 человек
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин, 1 курс, 1 человек
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, 1 курс, 1 человек
Трудоустройство выпускников 2024 г.
Результаты приема – 2024 г. (на 1 сентября 2024 г.)
Код и наименование специальности и (или) укрупненной группы специальности | Количество человек (по форме обучения) | ||
очная | очно-заочная | заочная | |
08.01.27 Мастер общестроительных работ | 25 | – | – |
08.01.28 Мастер отдельных строительных и декоративных работ | 25 | – | – |
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | – | – | – |
15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) | 50 | – | – |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 50 | – | – |
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 50 | – | – |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский отчет (по отраслям) | 27 | – | – |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 27 | – | – |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 27 | – | – |
42.02.01 Реклама | 52 | – | – |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 52 | – | – |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 127 | – | – |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 75 | – | – |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 25 | – | – |
54.02.08 Техника и искусство фотографии | 25 | – | – |
- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0
- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации – 475
- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – 0
- по договорам об оказании платных образовательных услуг – 167
- по средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) – 4,0
- по результатах перевода из других учебных заведений (1 ноября 2024 год) – 40
- по результатах перевода в другие учебные заведения (1 ноября 2024 год) –14
- по результатах восстановления (1 ноября 2024 год) – 49
- по результатах отчисления (1 ноября 2024 год) – 146